Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 159 |
Region | Abruzzo |
Principal Grape(s) | Montepulciano/Sangiovese |
Origin | Terre Di Chiete I.G.T. |
Colour | Red |
Vintage | 2017 |
ABV | 13.0% |
Price | £12.13 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 162 |
Region | Abruzzo |
Principal Grape(s) | Chardonnay |
Origin | Terre Di Chiete I.G.T. |
Colour | white |
Vintage | 2018 |
ABV | 12.0% |
Price | £12.13 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 163 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Pinot Grigio |
Origin | D.O.C. Friuli Grave |
Colour | white |
Vintage | 2018 |
ABV | 12.0% |
Price | £12.25 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 216 |
Region | Abruzzo |
Principal Grape(s) | Sangiovese |
Origin | Terre di Chieti |
Colour | Red |
Vintage | 2017 |
ABV | 13.0% |
Price | £12.49 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 269 |
Region | Sicily |
Principal Grape(s) | Nero d'Avola |
Origin | |
Colour | Red |
Vintage | 2018 |
ABV | 13.5% |
Price | £12.50 |
Availability |
![]() Currently Out Of Stock |
---|---|
Product ID | 160 |
Region | Abruzzo |
Principal Grape(s) | Montepulciano |
Origin | D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo |
Colour | Red |
Vintage | 2018 |
ABV | 13.0% |
Price | £12.89 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 205 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Merlot/Spatburgunder |
Origin | IGP Del Veneto |
Colour | Red |
Vintage | 2014 |
ABV | 11.0% |
Price | £12.95 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 215 |
Region | Abruzzo |
Principal Grape(s) | Chardonnay |
Origin | Terre Di Chieti |
Colour | white |
Vintage | 0 |
ABV | 10.5% |
Price | £13.35 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 270 |
Region | Puglia |
Principal Grape(s) | Primitivo |
Origin | |
Colour | Red |
Vintage | 2018 |
ABV | 13.5% |
Price | £13.50 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 237 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Glera |
Origin | Treviso |
Colour | sparkling |
Vintage | 0 |
ABV | 11.5% |
Price | £14.25 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 161 |
Region | Abruzzo |
Principal Grape(s) | Montepulciano |
Origin | D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo |
Colour | Red |
Vintage | 2016 |
ABV | 13.0% |
Price | £14.95 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 157 |
Region | Puglia |
Principal Grape(s) | Zinfandel (Primitivo) |
Origin | Primitivo di Manduria D.O.C. |
Colour | Red |
Vintage | 2010 |
ABV | 15.0% |
Price | £15.99 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 225 |
Region | |
Principal Grape(s) | Montepulciano |
Origin | D'Abruzzo |
Colour | Red |
Vintage | 2013 |
ABV | 13.5% |
Price | £16.50 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 168 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Prosecco |
Origin | Prosecco D.O.C. |
Colour | sparkling |
Vintage | 0 |
ABV | 11.5% |
Price | £17.20 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 213 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Prosecco |
Origin | |
Colour | sparkling |
Vintage | 0 |
ABV | 11.0% |
Price | £17.41 |
Availability |
![]() Currently Out Of Stock |
---|---|
Product ID | 165 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Corvina/Rondinella/Molinara |
Origin | Valpolicella Superiore D.O.C. |
Colour | Red |
Vintage | 2009 |
ABV | 13.0% |
Price | £19.99 |
Availability |
![]() Currently Out Of Stock |
---|---|
Product ID | 169 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Prosecco |
Origin | Prosecco Asolo D.O.C.G. |
Colour | sparkling |
Vintage | 0 |
ABV | 12.0% |
Price | £19.99 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 154 |
Region | Campania |
Principal Grape(s) | Piedirosso/Aglianico |
Origin | Taburno Piedirosso D.O.C. |
Colour | Red |
Vintage | 2008 |
ABV | 13.0% |
Price | £24.40 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 226 |
Region | Piedmont |
Principal Grape(s) | Nebbiolo |
Origin | Barolo DOCG |
Colour | Red |
Vintage | 2015 |
ABV | 13.5% |
Price | £28.50 |
Availability |
![]() Currently Out Of Stock |
---|---|
Product ID | 167 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Corvina/Rondinella/Molinara |
Origin | Recioto della Valpolicella D.O.C. |
Colour | Red |
Vintage | 2006 |
ABV | 15.0% |
Price | £30.00 |
Availability |
![]() In Stock |
---|---|
Product ID | 174 |
Region | Campania |
Principal Grape(s) | Aglianico |
Origin | Campania Aglianico D.O.C.G. |
Colour | Red |
Vintage | 2001 |
ABV | 13.5% |
Price | £35.00 |
Availability |
![]() Currently Out Of Stock |
---|---|
Product ID | 166 |
Region | Veneto |
Principal Grape(s) | Corvina/Rondinella/Molinara |
Origin | Amarone della Valpolicella D.O.C. |
Colour | Red |
Vintage | 2008 |
ABV | 13.0% |
Price | £39.99 |